La cession d’un fonds de commerce fait l’objet d’un paiement de droits de mutation auprès de l’administration fiscale dont le montant varie par fraction de prix et peut bénéficier d’un régime spécial dans certaines zones d’aménagement.
Droits de mutation applicables aux actes passés et conventions conclues depuis le 6 août 2008 | ||||
Fraction des prix | Droit budgétaire | Taxe départementale | Taxe communale | Total |
Moins de 23 000 € | EXONÉRÉ | EXONÉRÉ | EXONÉRÉ | EXONÉRÉ |
De 23 000 à 107 000 € | 2 % | 0,60 % | 0,40 % | 3 % |
De 107 000 à 200 000 € | 0,60 % | 1,40 % | 1,00 % | 3 % |
> à 200 000 € | 2,60 % | 1,40 % | 1,00 % | 5 % |
Fraction des prix | Droit budgétaire | Taxe départementale | Taxe communale | Total |
Moins de 23 000 € | EXONÉRÉ | EXONÉRÉ | EXONÉRÉ | EXONÉRÉ |
De 23 000 à 107 000 € | 0 % | 0,60 % | 0,40 % | 1 % |
De 107 000 à 200 000 € | 0,60 % | 1,40 % | 1,00 % | 3 % |
> à 200 000 € | 2,60 % | 1,40 % | 1,00 % | 5 % |
© Les Echos Publishing - Crédit photo :