
← Retour aux actualités
Loi de finances 2020 : les principales nouveautés fiscales pour les particuliers
Publié le 17 janvier 2020
Comme chaque année, la loi de finances apporte son lot de nouveautés. Découvrez les principales mesures introduites au niveau de la fiscalité personnelle.
Imposition des revenus 2019 | |
Fraction du revenu imposable (une part) | Taux d’imposition |
Jusqu’à 10 064 € | 0 % |
De 10 065 € à 27 794 € | 14 % |
De 27 795 € à 74 517 € | 30 % |
De 74 518 € à 157 806 € | 41 % |
Plus de 157 806 € | 45 % |
Imposition des revenus 2020* | |
Fraction du revenu imposable (une part) | Taux d’imposition |
Jusqu’à 10 064 € | 0 % |
De 10 065 € à 25 659 € | 11 % |
De 25 660 € à 73 369 € | 30 % |
De 73 370 € à 157 806 € | 41 % |
Plus de 157 806 € | 45 % |
*Sous réserve d’une revalorisation dans le cadre de la prochaine loi de finances. |
© Les Echos Publishing - Crédit photo : Ivanko

