
← Retour aux actualités
Frais de carburant : les nouveaux barèmes en hausse !
Publié le 01 février 2023
L’administration fiscale a publié les nouveaux barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de carburant dont peuvent se servir les exploitants individuels tenant une comptabilité « super-simplifiée » pour leurs déplacements professionnels.
Frais de carburant « auto » 2022 (par km) | |||
Puissance | Gazole | Super sans plomb | G.P.L. |
3 à 4 CV | 0,102 € | 0,118 € | 0,063 € |
5 à 7 CV | 0,126 € | 0,145 € | 0,078 € |
8 et 9 CV | 0,150 € | 0,173 € | 0,093 € |
10 et 11 CV | 0,169 € | 0,195 € | 0,104 € |
12 CV et plus | 0,188 € | 0,217 € | 0,116 € |
Frais de carburant « deux-roues » 2022 | |
Puissance | Frais de carburant au km |
< à 50 cc | 0,038 € |
de 50 cc à 125 cc | 0,078 € |
3 à 5 CV | 0,098 € |
> 5 CV | 0,136 € |

