
Pour la deuxième fois consécutive, les barèmes qui permettent d’évaluer, de façon forfaitaire, les frais de véhicule engagés à des fins professionnelles ne sont pas revalorisés.
Barème kilométrique applicable aux automobiles pour 2024 | |||
Puissance adminis. | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins | 0,529 | (d x 0,316) + 1 065 | 0,370 |
4 CV | 0,606 | (d x 0,340) + 1 330 | 0,407 |
5 CV | 0,636 | (d x 0,357) + 1 395 | 0,427 |
6 CV | 0,665 | (d x 0,374) + 1 457 | 0,447 |
7 CV et plus | 0,697 | (d x 0,394) + 1 515 | 0,470 |
(d : distance parcourue à titre professionnel) |
Barème applicable aux cyclomoteurs, vélomoteurs et scooters d’une puissance inférieure à 50 centimètres cubes pour 2024 | ||
Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
0,315 € x d | (d x 0,079) + 711 | 0,198 € x d |
(d : distance parcourue à titre professionnel) |
Barème applicable aux motocyclettes et scooters d’une puissance supérieure à 50 centimètres cubes pour 2024 | |||
Puissance | Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
1 ou 2 CV | 0,395 € x d | (d x 0,099) + 891 | 0,248 € x d |
3, 4 et 5 CV | 0,468 € x d | (d x 0,082) + 1 158 | 0,275 € x d |
> 5 CV | 0,606 € x d | (d x 0,079) + 1 583 | 0,343 € x d |
(d : distance parcourue à titre professionnel) |
© Les Echos Publishing - Crédit photo : esemelwe

